Model | KMY1200 | KMY1500 |
Max. Paper Size | 1200×780 | 1500×1030 |
Min. Paper Size | 400×370 | 400×370 |
Max. Die- cutting Size | 1070×760 | 1070×760 |
Max. Die- cutting Pressure | 320 | 320 |
Paper Processed | 纸板0.1-1.5 瓦楞纸≤5 |
纸板0.1-1.5 瓦楞纸≤5 |
Max. Die-cutting Speed | 7500 | 7000 |
Max. Feeding Pile Height | 1100 | 1100 |
Max. Delivery Pile Height | 1100 | 1100 |
Total Power | 17.5 | 17.5 |
Weight | 18 | 18 |